投資咨詢熱線: 4008827708
投資案例分析
酒店總建筑面積6000平方,大堂面積300平方米,
室內裝修費2000-2200元/平方(由毛坯到開業狀態)
物業租金水平65元/月
平均房價330元/間/晚,共130間房
開房率80%大堂(咖啡廳/半自助餐)平均月營業收入20萬元
以此基礎數據測算酒店投資收益,如下:
酒店總建筑面積㎡ | 6,000㎡ | 裝修費(元/平方) | 2,000元/平方 |
每月每平米租金 | 65元 | 一次性加盟費/每間 | 5000元/間 |
客房數量 | 130間 | 年均非房費收入比 | 2% |
客房面積㎡ | 25㎡ | 經營毛利潤比 | 60% |
年均出租率 | 80% | 基本管理費比 | 5% |
平均房價 | 330元 | 酒店大堂面積 | 300㎡ |
預計RevPAR(元) | 264元 | 酒店大堂月營業收入(元/月) | 200,000元/月 |
總投資 | 12,650,000 | 裝修費+一次性加盟費 |
裝修費用 | 12,000,000 | 裝修費(元/平方)×酒店總面積 |
一次性加盟費 | 650,000 | 一次性加盟費×房間數 |
總收入 | 15,177,336 | 年均房費收入+年均非房費收入+酒店大堂收入(咖啡廳/自助餐/書吧/商品) |
年均房費收入 | 12,526,800 | 房間數×年均出租率×房價×365天 |
年均非房費收入 | 250,536 | 年均房費收入× 年均非房費收入比 |
酒店大堂年收入 | 2,400,000 | 酒店大堂月營業收入(元/月)×12個月 |
平均經營毛利潤 | 9,106,402 | 總收入× 經營毛利潤比 |
稅前利潤 | 2,402,535 | 平均經營毛利潤-物業年租金支出-基本管理費-裝修攤銷-品牌費攤銷 |
物業年租金支出 | 4,680,000 | 酒店面積×每月每平租金×12個月 |
基本管理費 | 758,867 | 總收入× 基本管理費比 |
裝修費用攤銷 | 1,200,000 | 裝修總費用÷10年(按10年攤銷) |
一次性加盟費攤銷 | 65,000 | 一次性加盟總費÷10年(按10年攤銷) |
所得稅 | 600,634 | 稅前利潤×25% |
凈利潤 | 3,066,901 | 運營現金流-所得稅 |
運營現金流 | 3,667,535 | 經營毛利潤-物業年租金支出-基本管理費-獎勵管理費 |
投資回收期(年) | 3.4年 | 總投資÷運營現金流 |
投資收益率 | 29% | 運營現金÷總投資 |
備注:以上數據僅供參考,數據隨市場及加盟政策變化而變化,本測算不代表喆啡酒店的任何承諾,最終解釋權歸喆啡酒店所有 |